| Русский язык интерфейса медицинского изделия. | Наличие | 
        
            | Руководство пользователя на Русском языке | Наличие | 
        
            | Ввод и хранение данных: кириллические символы;латинские символы.
 | Соответствие | 
        
            | Веб-доступ для просмотра медицинских данных, в том числе медицинских изображений, в режиме тонкого клиента в диагностическом качестве (без установки специализированного ПО на ПК пользователей) | Соответствие | 
        
            | Централизованное хранение медицинских данных с разграничением доступа между отделениями. | Соответствие | 
        
            | Поддерживаемое количество подключений АРМ врача | Не менее 10 | 
        
            | Возможность импорта медицинских изображений: ручной режим;автоматический режим.
 | Наличие | 
        
            | Функционал для работы с ошибками импорта медицинских изображений  при автоматическом режиме импорта | Наличие | 
        
            | Определение ошибок при автоматическом режиме импорта медицинских изображений | Наличие | 
        
            | Функционал для ручной ассоциации  с исследованиями  автоматически импортированных медицинских изображений, которые не смогли быть автоматически ассоциированы | Наличие | 
        
            | Поддержка форматов изображений: 
                    .SVS;.TIF;.NDPI;.BIF;.TIFF;.JPG;.JPEG;.PNG. | Соответствие | 
        
            | Поддержка формата документов .PDF. | Соответствие | 
        
            | Возможность раздельной настройки периодов хранения и автоматического удаления медицинских изображений для разных типов гистологических исследований, способов получения материала и диагноза заключения по МКБ-10 классификации. | Наличие | 
        
            | Функционал для управления пользователями и ролями: регистрация, разграничение прав доступа с привязкой к отделению, сохранение уникального идентификатора пользователя, ФИО, роли. | Наличие | 
        
            | Возможность ручного удаления медицинских изображений. | Наличие | 
        
            | Экспорт медицинских изображений. | Наличие | 
        
            | Возможность добавления диагностически значимых данных в исследования: 
                    ФИО пациента;Идентификатор пациента;Номер исследования;Диагноз направления по классификации МКБ-10;Дата забора материала;Дополнительные клинические сведения. | Наличие | 
        
            | Представление данных в виде списка прижизненных патолого-анатомических исследований для поддержания процессов работы врачей-патологоанатомов. | Наличие | 
        
            | Автоматическое связывание исследований одного пациента по идентификатору пациента. | Наличие | 
        
            | Возможность поиска исследований по номеру исследования или ФИО пациента. | Наличие | 
        
            | Возможность автоматической и ручной ассоциации медицинских изображений с исследованием. | Наличие | 
        
            | Возможность просмотра данных исследования в списке прижизненных патолого-анатомических исследований. | Наличие | 
        
            | Возможность предварительного просмотра набора медицинских изображений, ассоциированных с исследованием из списка прижизненных патолого-анатомических исследований. | Наличие | 
        
            | Возможность просмотра загруженных медицинских изображений. | Наличие | 
        
            | Возможность одновременного отображения нескольких медицинских изображений. | Наличие | 
        
            | Количество одновременно отображаемых медицинских изображений | Не менее 4 | 
        
            | Возможность автоматической синхронизация угла поворота, масштаба (увеличения) и области просмотра для медицинских изображений, полученных в результате сканирования последовательных гистологических срезов одного блока при их одновременном просмотре. | Наличие | 
        
            | Количество медицинских изображений, которые можно автоматически синхронизировать | Не менее 4 | 
        
            | Возможность навигации по медицинскому изображению с сохранением состояния при повторном открытии: изменение масштаба увеличения, изменение области просмотра на выбранном увеличении, изменение угла поворота. | Наличие | 
        
            | Отображение выбранного масштаба увеличения. | Наличие | 
        
            | Отображение площади просматриваемой области. | Наличие | 
        
            | Возможность ускоренного перемещения по медицинскому изображению на выбранном увеличении. | Наличие | 
        
            | Инструменты морфометрии для расчета длин и площадей. | Наличие | 
        
            | Инструменты аннотирования: окружность, прямоугольная область, указатель (стрелка), свободное выделение области интереса. | Наличие | 
        
            | Возможность добавления текстовых подписей к аннотации. | Наличие | 
        
            | Функционал добавления текстовых комментариев к исследованию с возможностью привязки к выбранной области медицинского изображения. | Наличие | 
        
            | Функционал для отображения просмотренной области и навигации по медицинскому изображению. | Наличие | 
        
            | Функционал автоматического определения и индикации не просмотренных медицинских изображений, ассоциированных с исследованием. |  | 
        
            | Возможность просмотра маркировочной этикетки сканированного гистологического микропрепарата. | Наличие | 
        
            | Возможность предварительного просмотра всего набора медицинских изображений, ассоциированных с исследованием, при работе с медицинским изображением. | Наличие | 
        
            | Возможность просмотра данных исследования при работе с медицинским изображением. | Наличие | 
        
            | Возможность изменения цветовых параметров изображения: гамма, яркость, цветовые каналы по RGB. | Наличие | 
        
            | Функционал подсчета клеток с автоматическим подсчетом совокупной просмотренной площади | Наличие | 
        
            | Возможность отображения параметров медицинского изображения: увеличение при сканировании, наименование, окраска (при наличии), ширина, высота, разрешение. | Наличие | 
        
            | Возможность отображения фотографии сканированного гистологического микропрепарата (при наличии). | Наличие | 
        
            | Функционал предоставления доступа к исследованию по ссылке с возможностью скрытия ФИО пациента. | Наличие | 
        
            | Функционал совместного просмотра медицинских изображений с возможностью автоматического следования за перемещениями выбранного пользователя. | Наличие | 
        
            | Функционал создания снимков выбранной области медицинского изображения с возможностью добавления аннотаций и отображения просмотренной области. | Наличие | 
        
            | Возможность добавления данных заключения по исследованию: 
                    Категория сложности;Макроскопическое описание;Микроскопическое описание;Заключение;Комментарии к заключению и рекомендации. | Наличие | 
        
            | Функционал оповещения пользователя при добавлении в исследование комментариев, данных заключения другим пользователем или о предоставлении пользователю доступа к исследованию. | Наличие | 
        
            | Открытое HTTP REST API для интеграции с внешними информационными системами (в т.ч. ЛИС). | Наличие |